Jahrestermine 2024 - 2025ArbeitstabellenIT-Workshop -
Restart >> Wenn Teilnehmerzahl erreicht
> Start!
C.y.b.e.r.C.o.d.e.s. - T.r.a.i.n.i.n.g
Die 17 Top-Tipps!
- Countdown
Aber
rund 6,2 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland können nur einzelne Sätze lesen und schreiben, jedoch keine zusammenhängenden Texte.
Du kannst es verbessern!
Jetzt kannst du etwas (be)wirken.
- Tu es!
Kontaktiere uns!
"Du weißt nie, was du kannst, bevor du es versuchst" Bruce Low
- Entwerfe auch selbst neue
digitale Lernaufgaben.
Benütze dazu die Arbeitstabellen!
- Branchen - Berufsfelder - Land -
* Hallo miteinander!
Das Jahr (Schuljahr) hat "längst" begonnen!
Wir erwarten von Euch erneut viele Anmeldungen, jedoch sind wir zuerst noch selbst in den Starts!
- Es geht aber bald los!
Teilnehmerzahl für Team 4. > "Realisation" ...
Teilnehmerzahl für Team 1. > "Ideen" ...
Teilnehmerzahl für Team 2. > "Konzept" ...
Teilnehmerzahl für Team 3. > "Leitfaden" ...
Also, das System ist klar!
Beachtet bitte folgendes: erst wenn die Meldungen vollständig sind - also alle vier Teams ausreichend besetzt sind, können wir die Projektinformationen an die jeweiligen Teams versenden!
- Und starten ...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fragen über Fragen?
Dies ist ein Trainingsspiel ...
- Eine flexible Übung, um abseits von den vielfach beworbenen Standardformaten in der Berufsorientierung, auch mal neue - experimentelle Wege zu gehen.
Wir von BOBschule möchten Euch beweisen, dass Ihr mit euren eigenen Ideen zur "SuperTreffer" werdet!
*
Dieses "Trainingsspiel" ist nur ein flexibler Erstanfang, und - erscheint euch vielleicht auch "zu" leicht;
- Aber, die "Arbeitstabellen", die hier eingesetzt werden, stammen aus Grundlagen-Studien der Wirtschafts- und Sozialforschung, und wurden bereits in mehreren Diplomarbeiten erfolgreich eingesetzt.
Also,
wir zeigen den Weg, und helfen euch bei allen Problemlösungen > bis hin zum Erfolg!
Wenn es wirklich ernst wird, dann könnt Ihr euch auch selbst helfen!
* Das ist unser gemeinsames Ziel!
Und jetzt ...
Die 17 Top-Tipps!
Wenn Du noch Fragen hast, dann mail ´ uns! - Wenn möchtest, auch anonym!
Dein BOBschule-Team
-------------------
Arbeitstabellen> -
Noch nicht aktuell
! <
L. Nr. | Branche | L. Nr. | Branche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anlagen-/Maschinenbau | 30 | Öl- und Gas-Konzerne | ||||||
2 | Auto | 31 | Papier/Bürobedarf | ||||||
3 | Autozulieferer | 32 | Pharma/Gesundheit | ||||||
4 | Banken | 33 | Rohstoffe/Minen | ||||||
5 | Bau & Zulieferer | 34 | Spezialfahrzeugbau | ||||||
6 | Bekleidung/Schuhe | 35 | Sportartikel | ||||||
7 | Biotechnologie | 36 | Telekommunikation | ||||||
8 | Chemie | 37 | Transport/Logistik | ||||||
9 | Dienstleistungen | 38 | Umweltschutz | ||||||
10 | Drogerie/Kosmetik | 39 | Versicherungen | ||||||
11 | EDV-Hardware | 40 | Versorger | ||||||
12 | EDV-Software | -- | ~~~~~~ | ||||||
13 | Elektronik | ||||||||
14 | Erneuerbare Energien | ||||||||
15 | Finanzdienstleister | ||||||||
16 | Fluggesellschaften | ||||||||
17 | Flugzeugbau | ||||||||
18 | Freizeit/Haushalt | ||||||||
19 | Getränke | ||||||||
20 | Halbleiter-/Chiphersteller | ||||||||
21 | Handel | ||||||||
22 | Immobilien | ||||||||
23 | IT-Dienstleister | ||||||||
24 | Konglomerate/Mischkonzern | ||||||||
25 | Luxusgüter | ||||||||
26 | Medien | ||||||||
27 | Medizintechnik | ||||||||
28 | Metall/stahl | ||||||||
29 | Nahrung/Genussmittel |
Ihre Nachricht an uns:
Vielen Dank, dass Du uns kontaktiert hast. Unser MultiFlex-Team bearbeitet deine Nachricht so schnell und gewissenhaft wie möglich. Wenn du mit unserem Service zufrieden bist, empfehle BOBschule deinen Freunden. Danke für deine Aktivität bei BOBschule. Dein MultiFlex-Team.
L. Nr. | Berufsfelder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bau | ||||||||
42 | Dienstleistung | ||||||||
43 | Elektro | ||||||||
44 | Gesundheit | ||||||||
45 | IT | ||||||||
46 | Computer | ||||||||
47 | Landwirtschaft | ||||||||
48 | Medien | ||||||||
49 | Metall | ||||||||
50 | Maschinenbau | ||||||||
51 | Produktion | ||||||||
52 | Fertigung | ||||||||
53 | Technik | ||||||||
54 | Logistik | ||||||||
55 | Wirtschaft | ||||||||
56 | Verwaltung | ||||||||
57 | Gestaltung | ||||||||
58 | Natur | ||||||||
59 | Umwelt | ||||||||
60 | Technologien | ||||||||
61 | Handel | ||||||||
62 | Architektur | ||||||||
63 | Wissenschaften | ||||||||
64 | Kunst | ||||||||
65 | Kultur | ||||||||
66 | Pädagogik | ||||||||
67 | Soziales | ||||||||
-- | ~~~~~~ |
Ihre Nachricht an uns:
Vielen Dank, dass Du uns kontaktiert hast. Unser MultiFlex-Team bearbeitet deine Nachricht so schnell und gewissenhaft wie möglich. Wenn du mit unserem Service zufrieden bist, empfehle BOBschule deinen Freunden. Danke für deine Aktivität bei BOBschule. Dein MultiFlex-Team.
L. Nr. | Land/Orte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Antarktis | ||||||||
69 | Australien | ||||||||
70 | Asien | ||||||||
71 | Afrika | ||||||||
72 | Europa | ||||||||
73 | Nord-Amerika | ||||||||
74 | Süd-Amerika | ||||||||
75 | Space | ||||||||
-- | ~~~~~~ |
Ihre Nachricht an uns:
Vielen Dank, dass Du uns kontaktiert hast. Unser MultiFlex-Team bearbeitet deine Nachricht so schnell und gewissenhaft wie möglich. Wenn du mit unserem Service zufrieden bist, empfehle BOBschule deinen Freunden. Danke für deine Aktivität bei BOBschule. Dein MultiFlex-Team.
Zurück zur BOBschule -> Startseite <-